contenido está vacío!
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Feed Premix es una mezcla homogénea de una o más materias primas aditivas y vehículos o diluyentes.El objetivo es promover la distribución uniforme de trazas de materias primas en grandes cantidades de piensos formulados.Existen principalmente premezclas compuestas, premezclas de oligoelementos y premezclas de vitaminas.La premezcla compuesta es una mezcla homogénea de varios aditivos alimentarios y vehículos o diluyentes, como micronutrientes, vitaminas y otros ingredientes mezclados en la premezcla, preparada de acuerdo con la formulación y los requisitos reales.La premezcla es el ingrediente más importante en los piensos formulados porque contiene trazas de ingredientes activos, que a menudo son el factor decisivo en el efecto nutricional de los piensos formulados.Tenga en cuenta que los piensos premezclados no son adecuados para la alimentación directa de animales.
Acuáticos: Peces, Camarones, Cangrejos……

| Premezcla acuática | ||||
| Especificación | Minerales y vitaminas | Nombre del árticulo | ||
| Premezcla compuesta para Pescado (963) | Premezcla compuesta para Camarón (970) | Premezcla compuesta para Cangrejo de río (T986) | ||
| Vitamina A/ (UIC/kg) ≥ | 367000 | 100000 | 300000 | |
| Vitamina D3/ (UIK/kg) | 118000~300000 | 85000~166000 | 100000~300000 | |
| Vitamina E/ (mg/kg) ≥ | 4200 | 4000 | 6000 | |
| Vitamina K3(MSB)/ (mg/kg) ≥ | 1200 | 400 | 700 | |
| Vitamina B1/ (mg/kg) ≥ | 630 | 450 | 800 | |
| Vitamina B2/ (mg/kg) ≥ | 1900 | 1500 | 1600 | |
| Vitamina B6/ (mg/kg) ≥ | 840 | 1400 | 700 | |
| Vitamina B12/ (mg/kg) ≥ | 3.8 | 6.0 | 7 | |
| Vitamina C/ (mg/kg) ≥ | 11000 | 13000 | 12000 | |
| D-pantotenato de calcio/ (mg/kg) ≥ | 2600 | 2250 | 8000 | |
| Nicotinamida/ (mg/kg) ≥ | 3150 | 6000 | 7200 | |
| Ácido fólico/ (mg/kg) ≥ | 260 | 500 | 600 | |
| D-Biotina/ (mg/kg) ≥ | 10.5 | 10 | 12 | |
| Inositol/ (mg/kg) ≥ | 4800 | 6000 | 6000 | |
| mg/(mg/kg) ≥ | 4800 | 5000 | 8000 | |
| Zn/(mg/kg) | 1830~15000 | 3400~12500 | 4100~25000 | |
| Manganeso/ (mg/kg) | 1200~10000 | 1050~8300 | 1300~16600 | |
| Cu/(mg/kg) | 800~2500 | 1000~20000 | 1200~4000 | |
| Fe/ (mg/kg) | 3950~75000 | 3700~12500 | 6000~125000 | |
| Co/ (mg/kg) | 150~200 | 120~160 | 220~320 | |
| I/ (mg/kg) | 105~2000 | 170~1600 | 200~3200 | |
| sí/ (mg/kg) | 30~50 | 25~40 | 60~82 | |
| Tenga en cuenta que las formulaciones de premezclas varían para el ganado y los organismos acuáticos en diferentes etapas de crecimiento.El contenido y la proporción de los ingredientes reales se pueden personalizar.Para más información, póngase en contacto con nosotros. | ||||
1. Proporcionar los nutrientes necesarios para el desarrollo y mantenimiento de los animales acuáticos y mejorar el valor nutricional de los piensos.
2. Mejorar el crecimiento y la inmunidad de los animales acuáticos.
3. Mejorar la eficiencia de la conversión alimenticia, reducir la mortalidad y garantizar mayores rendimientos de productos acuáticos.
1. Proporcionar ingredientes nutricionales completos y proporciones nutricionales equilibradas.
2. Fácil de usar, rápido de preparar y mezclar uniformemente
3. Ayuda a mantener la calidad del alimento y el almacenamiento a largo plazo.
Las premezclas se utilizan ampliamente en ganadería, aves de corral, acuicultura, piensos para mascotas y otros campos.Puede satisfacer las necesidades nutricionales de diferentes animales en diferentes etapas de crecimiento, promover el crecimiento y desarrollo animal, mejorar la eficiencia de la producción y mejorar la competitividad del mercado.
Premezcla de alimento con fórmula personalizada para satisfacer las necesidades nutricionales de los animales:
Las formulaciones de alimento varían para diferentes animales.Dado que requieren diferentes nutrientes para su crecimiento, reproducción y desarrollo, la fórmula de la premezcla debe determinarse de acuerdo con las necesidades de los animales.
Premezcla de aves de corral
Premezcla de cerdo
Premezcla acuática
| Premezcla de capas | Premezcla para pollos de engorde | Premezcla de lechones |
| Premezcla de acabado | Premezcla de cerda | Premezcla de pescado |
| Premezcla porcina | Premezcla de obtentor | Premezcla De Camarones |