Ganadería: Porcina
Premezcla 1% para Lechón |
Especificación | Minerales y vitaminas | Etapa de la vida |
Premezcla compuesta al 0,5% para Cerdito | Premezcla compuesta al 1% para Cerdito | Premezcla compuesta al 2% para Cerdito | Premezcla compuesta al 2,5% para Cerdito |
Vitamina A/ (UIC/kg) ≥ | 260~3200 | 130~1600 | 65~800 | 52~640 |
Vitamina D3/ (UIK/kg) | 30~2000 | 15~1000 | 7,5~500 | 6~400 |
Vitamina E/ (mg/kg) ≥ | 4000 | 2000 | 1200 | 1400 |
Vitamina K3(MSB)/ (mg/kg) ≥ | 400 | 200 | 90 | 100 |
Vitamina B1/ (mg/kg) ≥ | 400 | 200 | 90 | 100 |
Vitamina B2/ (mg/kg) ≥ | 840 | 420 | 180 | 250 |
Vitamina B6/ (mg/kg) ≥ | 420 | 210 | 80 | 100 |
Vitamina B12/ (mg/kg) ≥ | - | - | - | - |
D-Biotina/ (mg/kg) ≥ | 36 | 18 | 9 | 8 |
Ácido fólico/ (mg/kg) ≥ | 140 | 70 | - | - |
Nicotinamida/ (mg/kg) ≥ | 4600 | 2300 | 1100 | 1200 |
D-pantotenato de calcio/ (mg/kg) ≥ | 1600 | 800 | 360 | 350 |
Manganeso/ (mg/kg) | 3000~30000 | 1500~15000 | 800~7500 | 800~6000 |
Fe/ (mg/kg) | 5000~150000 | 2500~75000 | 1500~31250 | 1100~25000 |
Zn/(mg/kg) | 4000~320000 | 2000~160000 | 1000~80000 | 1000~64000 |
Cu/(mg/kg) | 600~25000 | 300~12500 | 300~6250 | 200~5000 |
Tenga en cuenta que las formulaciones de premezclas varían para el ganado y los organismos acuáticos en diferentes etapas de crecimiento.El contenido y la proporción de los ingredientes reales se pueden personalizar.Para más información, póngase en contacto con nosotros. |
1. Satisfacer las necesidades de crecimiento y desarrollo de los lechones y mejorar la tasa de conversión alimenticia.
2. Puede mejorar eficazmente la capacidad antiestrés y la inmunidad a las enfermedades de los lechones y mejorar la tasa de supervivencia.
3. Rico en una variedad de vitaminas, fuerte atracción alimentaria.